FOTBALL
Treningstider vintersesongen 2026 - 2027
.
Nesøya Kunstgress
| Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 1445 - 1615 | Ettermiddagstrening - alle årskull | Ettermiddagstrening - alle årskull | Ettermiddagstrening - alle årskull | Ettermiddagstrening - alle årskull | |
| 1600 - 1730 | J2015 | ||||
| 1630 - 1800 | G2012 | J2013/2014 | G2012 | ||
| 1700 - 1800 | |||||
| 1730 - 1900 | G2018 | G2018 | |||
| 1800 - 1900 | G2019 | ||||
| 1800 - 1930 | G2016 | G2015 J2011/2012 | G2015 J2016 | G2017 J2011/2012 | |
| 1930 - 2100 |
.
Noen lag har også futsaltrening i Nesøya Idrettshall i vintersesongen.
Mandag kl. 1900 - 2000: G2015
Onsdag kl. 1900 - 2000: J2015, J2016, J2017
Søndag kl. 1800 - 1900: G2017




